L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« abr | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sábado, 8 noviembre 2008 | 10 Comentarios
Categorías: GNU/Linux
Etiquetas: Debian, GNU/Linux, memoria RAM, rendimiento, swap, sysstat, Ubuntu
Sábado, 8 noviembre 2008 | 15 Comentarios
Categorías: GNU/Linux, UNIX
Etiquetas: dd, GNU/Linux, HP-UX, Kernel, memoria RAM, rendimiento, swap, sysstat, UNIX