<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Midiendo el ancho de banda de red con IPerf (y con scp, netcat, wget)</title>
	<atom:link href="http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/</link>
	<description>El blog de Vicente Navarro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: SisBlog &#187; Blog Archive &#187; Últimas Recomendaciones de 2008</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17503</link>
		<dc:creator>SisBlog &#187; Blog Archive &#187; Últimas Recomendaciones de 2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17503</guid>
		<description>[...] Midiendo el ancho de banda de red con Iperf. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Midiendo el ancho de banda de red con Iperf. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicente Navarro</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17485</link>
		<dc:creator>Vicente Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 08:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17485</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Juanga&lt;/strong&gt; Muchas gracias por la información. Sin embargo, si fuera por el modelo inicial del router, habría tenido problemas antes ya, no ahora, a los cinco años. Es posible que sea un problema de hardware o de algún tipo de tráfico nuevo que lno le llegara antes y que le cause estos problemas... ¡Qué misterio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Juanga</strong> Muchas gracias por la información. Sin embargo, si fuera por el modelo inicial del router, habría tenido problemas antes ya, no ahora, a los cinco años. Es posible que sea un problema de hardware o de algún tipo de tráfico nuevo que lno le llegara antes y que le cause estos problemas&#8230; ¡Qué misterio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanga</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17479</link>
		<dc:creator>Juanga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17479</guid>
		<description>Hola,

Por si te sirve, a nosotros Telefónica nos ha cambiado en la oficina un router Zyxel 660HW después de una incidencia por otra cosa (en fin). El asunto es que el técnico nos explicó que ha salido un nuevo modelo de 660HW en el que las chapitas de los puertos ethernet son de plástico en lugar de ser metálicas. Según dijeron, se recalientan y esto provoca cortes esporádicos. No sé si tendrá que ver con tu tema, pero viendo la antigüedad que dices que hace que lo tienes, igual te sirve de ayuda.

Acabo de mirar el modelo exacto del nuevo que tenemos hace varias semanas y es Zyxel 660HW DH-1, con los puertos de plástico en color amarillo ;)

Un saludo,

Juanga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Por si te sirve, a nosotros Telefónica nos ha cambiado en la oficina un router Zyxel 660HW después de una incidencia por otra cosa (en fin). El asunto es que el técnico nos explicó que ha salido un nuevo modelo de 660HW en el que las chapitas de los puertos ethernet son de plástico en lugar de ser metálicas. Según dijeron, se recalientan y esto provoca cortes esporádicos. No sé si tendrá que ver con tu tema, pero viendo la antigüedad que dices que hace que lo tienes, igual te sirve de ayuda.</p>
<p>Acabo de mirar el modelo exacto del nuevo que tenemos hace varias semanas y es Zyxel 660HW DH-1, con los puertos de plástico en color amarillo <img src='http://www.vicente-navarro.com/blog/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Juanga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicente Navarro</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17474</link>
		<dc:creator>Vicente Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 10:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17474</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Reirok&lt;/strong&gt; Gracias por tus sugerencias. Sí que tengo claro que va mal por otras tareas que hace el router. Ya probé a que no hiciera nada más que la transferencia entre ordenadores y no deja de ir rápido en ningún momento. Sin embargo, algo debe de ocurrirle en un momento dado que empieza a funcionar mal. Lo que me asombra es que este router ha estado muchos años trabajando sin dar estos problemas, incluso en la época en la que tenía el hosting en casa.

Como dice &lt;strong&gt;@abaca&lt;/strong&gt;, muy bien podría ser algún tipo de ataque DoS que no hubiera sufrido nunca y que no acabo de detectar o algún problema de hardware.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Reirok</strong> Gracias por tus sugerencias. Sí que tengo claro que va mal por otras tareas que hace el router. Ya probé a que no hiciera nada más que la transferencia entre ordenadores y no deja de ir rápido en ningún momento. Sin embargo, algo debe de ocurrirle en un momento dado que empieza a funcionar mal. Lo que me asombra es que este router ha estado muchos años trabajando sin dar estos problemas, incluso en la época en la que tenía el hosting en casa.</p>
<p>Como dice <strong>@abaca</strong>, muy bien podría ser algún tipo de ataque DoS que no hubiera sufrido nunca y que no acabo de detectar o algún problema de hardware.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abaca</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17465</link>
		<dc:creator>abaca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17465</guid>
		<description>Tengo muchos artículos pendientes de leer, pero este me ha resultado muy interesante, y creo que entre todos seremos capaces de averiguar lo que le pasa al router, porque lo que cuentas intriga. Estoy de acuerdo con lo que dice Reirok, yo probaría además a desconectar todos los cables de red/adsl excepto los dos implicados. Por otra parte, ¿tiene el router agente snmp? A lo mejor por ahí puedes ver si en determinados momentos hay algún interfaz con mucho tráfico (puede que te estén haciendo un Dos). Ya nos contarás...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo muchos artículos pendientes de leer, pero este me ha resultado muy interesante, y creo que entre todos seremos capaces de averiguar lo que le pasa al router, porque lo que cuentas intriga. Estoy de acuerdo con lo que dice Reirok, yo probaría además a desconectar todos los cables de red/adsl excepto los dos implicados. Por otra parte, ¿tiene el router agente snmp? A lo mejor por ahí puedes ver si en determinados momentos hay algún interfaz con mucho tráfico (puede que te estén haciendo un Dos). Ya nos contarás&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reirok</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17464</link>
		<dc:creator>Reirok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 03:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17464</guid>
		<description>Cuando empecé a leer pensé que podía ser un problema de fragmentación de paquetes por un mal valor de MTU.
Pero las caídas de valor son muy altas por eso no puede ser el MTU.
Seguramente hay algo que te esta saturando el procesamiento de datos del Router.
Yo vería si en los momentos que tenes esa baja transferencia hay muchas sesiones NAT que estén concedidas por el Router.
Anula la conexión a internet del router por soft, no la conexión del cable, y no pongas el gateway en las terminales clientes.
Trata de saturar al Router ahora para descartar lo anterior.

Saludos Reirok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando empecé a leer pensé que podía ser un problema de fragmentación de paquetes por un mal valor de MTU.<br />
Pero las caídas de valor son muy altas por eso no puede ser el MTU.<br />
Seguramente hay algo que te esta saturando el procesamiento de datos del Router.<br />
Yo vería si en los momentos que tenes esa baja transferencia hay muchas sesiones NAT que estén concedidas por el Router.<br />
Anula la conexión a internet del router por soft, no la conexión del cable, y no pongas el gateway en las terminales clientes.<br />
Trata de saturar al Router ahora para descartar lo anterior.</p>
<p>Saludos Reirok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: digital21.info &#187; Blog Archive &#187; Análisis del ancho de banda</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17461</link>
		<dc:creator>digital21.info &#187; Blog Archive &#187; Análisis del ancho de banda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17461</guid>
		<description>[...] Resumo aquí brevemente un artículo sobre el análisis del ancho de banda no solamente de internet sino también de una red local. El artículo original está aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resumo aquí brevemente un artículo sobre el análisis del ancho de banda no solamente de internet sino también de una red local. El artículo original está aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicente Navarro</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17450</link>
		<dc:creator>Vicente Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17450</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@David Martínez&lt;/strong&gt; Bueno, en mi caso, no es tema de samba. Absolutamente todo el tráfico va mal. Se puede ver en los resultados de &lt;code&gt;iperf&lt;/code&gt;, y fíjate en lo que me da ahora mismo:

&lt;blockquote&gt;&lt;pre&gt;$ scp vicente@debian:~/linux* .
linux-2.6.25.5.tar.bz2                          4% 2336KB 411.0KB/s   01:49 ETA&lt;/pre&gt;&lt;/blockquote&gt;

¡Y lo curioso es que si lo reinicio, se arregla!

&lt;strong&gt;@dapobe&lt;/strong&gt; Pues es una muy buena pista, gracias, pero creo que no es un hub internamente, porque acabo de capturar el tráfico de la red con WireShark y no soy capaz de ver el tráfico entre otros nodos de la red. Además, ¿por qué iba a empezar a ir tan mal ahora después de tantos años si fuera un tema de características del router? En tal caso, me habría pasado esto siempre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@David Martínez</strong> Bueno, en mi caso, no es tema de samba. Absolutamente todo el tráfico va mal. Se puede ver en los resultados de <code>iperf</code>, y fíjate en lo que me da ahora mismo:</p>
<blockquote><pre>$ scp vicente@debian:~/linux* .
linux-2.6.25.5.tar.bz2                          4% 2336KB 411.0KB/s   01:49 ETA</pre>
</blockquote>
<p>¡Y lo curioso es que si lo reinicio, se arregla!</p>
<p><strong>@dapobe</strong> Pues es una muy buena pista, gracias, pero creo que no es un hub internamente, porque acabo de capturar el tráfico de la red con WireShark y no soy capaz de ver el tráfico entre otros nodos de la red. Además, ¿por qué iba a empezar a ir tan mal ahora después de tantos años si fuera un tema de características del router? En tal caso, me habría pasado esto siempre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dapobe</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17448</link>
		<dc:creator>dapobe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17448</guid>
		<description>He oido por ahí que en realidad tales switches que llevan los routers no son tales si no que en realidad son hubs, y de ahí la lentidud a la hora de gestionar trafico. 

Teoricamente un switch aislaria el tráfico entre dos dispositivos y no le tendria que afectar el modem interno. Pero en un hub es evidente que todo pasa por el mismo hueco...

No será que nos estan vendiendo hubs por swiches en los routers???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He oido por ahí que en realidad tales switches que llevan los routers no son tales si no que en realidad son hubs, y de ahí la lentidud a la hora de gestionar trafico. </p>
<p>Teoricamente un switch aislaria el tráfico entre dos dispositivos y no le tendria que afectar el modem interno. Pero en un hub es evidente que todo pasa por el mismo hueco&#8230;</p>
<p>No será que nos estan vendiendo hubs por swiches en los routers???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Martínez</title>
		<link>http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/12/13/midiendo-el-ancho-de-banda-de-red-con-iperf-y-con-scp-netcat-wget/#comment-17447</link>
		<dc:creator>David Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vicente-navarro.com/blog/?p=849#comment-17447</guid>
		<description>En mi router D-Link también he tenido problemsa con samba, y curiosamente usar scp resuelve el problema. El mismo archivo via Samba se transfiere a 3 KB/s y via SCP se transfiere a 10 MB/s...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi router D-Link también he tenido problemsa con samba, y curiosamente usar scp resuelve el problema. El mismo archivo via Samba se transfiere a 3 KB/s y via SCP se transfiere a 10 MB/s&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

