Modos VESA aceptados por el kernel de Linux
Si tenemos la opción CONFIG_FB_VESA=y en la configuración del kernel de Linux, cuando arrancamos podemos elegir el modo VESA que queremos usar en la consola usando el parámetro “vga=XXX” del kernel.
Los más típicos son:
Hexadecimal
Colores | 640×480 | 800×600 | 1024×768 | 1280×1024 | 1600×1200 |
256 (8 bits) | 0×0301 | 0×0303 | 0×0305 | 0×0307 | 0x031C |
32,768 (15 bits) | 0×0310 | 0×0313 | 0×0316 | 0×0319 | 0x031D |
65,536 (16 bits) | 0×0311 | 0×0314 | 0×0317 | 0x031A | 0x031E |
16.8M (24 bits) | 0×0312 | 0×0315 | 0×0318 | 0x031B | 0x031F |
Decimal
Colores | 640×480 | 800×600 | 1024×768 | 1280×1024 | 1600×1200 |
256 (8 bits) | 769 | 771 | 773 | 775 | 796 |
32,768 (15 bits) | 784 | 787 | 790 | 793 | 797 |
65,536 (16 bits) | 785 | 788 | 791 | 794 | 798 |
16.8M (24 bits) | 786 | 789 | 792 | 795 | 799 |
En la entrada de la WikiPedia sobre modos VESA aparecen los códigos para modos más raros aparecidos en las últimas tandas de portátiles.
En el Documentation/svga.txt del kernel tenemos algunos datos sobre el uso del parámetro “vga=XXX”.
También es posible obtener el código de ese modo VESA tan raro que sólo tu tarjeta tiene mirando la salida del Xorg.0.log. A esos códigos, como bien nos explica la WikiPedia, hay que sumarles 512 ó 0×200 según corresponda para poder usarlos como parámetro del kernel durante el arranque.